簡要描述:HRS-150/45數(shù)顯雙洛氏硬度計外形新穎、功能齊全、操作方便顯示清晰直觀、性能穩(wěn)定,是集機電于一體的高新技術(shù)產(chǎn)品,可進行洛氏、表面洛氏全部標尺的硬度測試。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | AOLONG/奧龍 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
應用領(lǐng)域 | 綜合 |
HRS-150/45數(shù)顯雙洛氏硬度計特點:
洛氏、表面洛氏硬度標尺的選用;
閉環(huán)控制系統(tǒng)
硬度測試保持時間的選擇;
復位、刪除功能;
瀏覽硬度測試的示值;
硬度測試結(jié)果的數(shù)據(jù)處理,并打印輸出;
各類硬度示值之間的對照;
RS-232C串行通訊,供用戶擴展功能。
HRS-150/45數(shù)顯雙洛氏硬度計技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | HRS-150/45 |
表面初試驗力 | 29.4N(3kgf) |
洛氏初試驗力 | 10kgf(98.07N) |
表面洛氏總試驗力 | 15kgf(147.1N),30kgf(294.2N),45kgf(441.3N) |
洛氏總試驗力 | 60kgf(588N) ,100kgf(980N) ,150kgf(1471N) |
表面洛氏測量范圍 | HRA:20-96、 HRB:20-100、HRC:20-70、 HRD:40-77、 HRE:70-100、HRF:60-100 HRG:30-94、 HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:50-115、HRM:50-115、HRR:50-115 |
壓頭規(guī)格 | 金剛石圓錐洛氏壓頭,φ1.5875mm硬質(zhì)合金鋼球壓頭 |
試驗力保持時間 | 0~60s |
洛式標尺 | 洛氏標尺,表面洛氏標尺 |
執(zhí)行標準 | GB/T230.1 GB/T230.2國家標準 JJG112檢定規(guī)程;ASTM E18 |
硬度讀取 | 液晶屏顯示 |
數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機 RS-232接口 |
試件大高度 | 170mm |
壓頭-外壁距離 | 165mm |
電源 | AC220V+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 550×220×730mm |
主機重量 | 85kg |
標準配置:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
金剛石洛氏壓頭 | 1只 | φ1.5875mm球壓頭 | 1只 |
硬度塊 | 3塊 | 大、中、 V型試臺 | 各1個 |
表面洛氏塊 | 2塊 | 切換砝碼 | 1個 |
砝碼 | 1套 | RS-232通訊線 | 1根 |
電源線 | 1根 | 打印紙 | 1卷 |
保險絲2A/220V 規(guī)格5x20 | 2只 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
產(chǎn)品使用說明書 | 1份 |
產(chǎn)品咨詢
蘇州漢吉自動化有限公司(njhongda.cn) 主營:怡信影像測量儀,怡信光學投影儀,怡信全自動影像儀,怡信半自動影像測量儀
電話
微信掃一掃